Bullet IP/Wi-Fi 2 MP 3.6 mm IR mic
220,82 € 110,41 € IVA inclusa
Bullet IP/Wi-Fi Smart Dual Light 3 MP 3.6 mm IR/LED mic
103,70 € 51,85 € IVA inclusa
Bullet IP/Wi-Fi 4 MP 3.6 mm IR mic
254,98 € 127,49 € IVA inclusa
Telecamera bullet IP/Wi-Fi da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 3.6 mm ƒ2.0, luminosità 0.03 lux F2.0, portata IR fino a 30 m, 1 porta di rete 10/100 Mbps, connessione Wi-Fi 2.4 G, microfono integrato, 3D NR, motion detection, slot micro SD card (fino a 256 GB), alimentazione 12 Vdc <4.1 W, alimentatore incluso, case in metallo
Datasheet
Disegni
| Camera | |
| Image Sensor | 1/3" CMOS |
| Max. Resolution | 2560 (H) × 1440 (V) |
| ROM | 16 MB |
| RAM | 64 MB |
| Scanning System | Progressive |
| Electronic Shutter Speed | Auto/Manual 1/3 s–1/100,000 s 0.03 Lux@F2.0 (Color, 30 IRE) |
| Min. Illumination | 0.003 Lux@F2.0 (B/W, 30 IRE) 0 lux (Illuminator on) |
| S/N Ratio | >56 dB |
| Illumination Distance | 30 m (98.43 ft) (IR LED) |
| Illuminator On/Off Control | Auto; manual |
| Illuminator Number | 1 (IR LED) Pan: 0°–360° |
| Pan/Tilt/Rotation Range | Tilt: 0°–90° Rotation: 0°–360° |
| Lens | |
| Lens Type | Fixed-focal |
| Lens Mount | M12 |
| Focal Length | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Max. Aperture | F2.0 2.8 mm: Horizontal: 90°; Vertical: 50°; Diagonal: 107° |
| Field of View | 3.6 mm: Horizontal: 76°; Vertical: 40°; Diagonal: 92° |
| Iris Control | Fixed 2.8 mm: 1.0 m (3.28 ft) |
| Close Focus Distance | 3.6 mm: 1.4 m (4.59 ft) |
| Dori | |
| Distance | 85.2 m 34.1 m 17.0 m 8.5 m 3.6 mm (279.53 ft) (111.88 ft) (55.77 ft) (27.89 ft) |
| Video | |
| Video Compression | H.264B; H.264; H.264H; H.265 |
| Smart Codec | Smart H.265+; Smart H.264+ Main stream: 2560 × 1440 (1–20 fps) Sub stream: 640 × 480@(1–25 fps) |
| Video Frame Rate | 640 × 480@(1–30 fps) *The values above are the max. frame rates of each stream; for multiple streams, the values will be subjected to the total encoding capacity. |
| Stream Capability | 2 streams 2560 × 1440 (2560 × 1440); 2304 × 1296 (2304 × |
| Resolution | 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M(1280 × 960); 720p (1280 × 720) |
| Bit Rate Control | CBR/VBR H264: 24 kbps–4096 kbps |
| Video Bit Rate | H265: 9 kbps–4096 kbps |
| Day/Night | Auto (ICR)/Color/B/W |
| BLC | Yes |
| WDR | DWDR Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; |
| White Balance | regional custom |
| Gain Control | Auto |
| Noise Reduction | 3D NR |
| Motion Detection | OFF/ON (4 areas, rectangular) |
| Region of Interest (RoI) | Yes (4 areas) |
| Smart Illumination | Yes |
| Image Rotation | 0°/180° |
| Mirror | Yes |
| Audio | |
| Built-in MIC | Yes |
| Alarm | |
| Alarm Event | detection; video tampering;audio detection; intensity change |
| Network | |
| Network Port | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/g/n 2.4~2.4835GHz Up to 80 m (The performance varies based on |
| Wireless Range | actual environment) |
| SDK and API | Yes Video encryption; Configuration encryption; Digest; WSSE; Account lockout; Security logs; Generation |
| Cyber Security | and importing of X.509 certification; HTTPS; Trusted boot; Trusted execution; Trusted upgrade IPv4; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; DHCP; |
| Network Protocol | DNS; NTP; Multicast; |
| Interoperability | ONVIF (Profile S/Profile G); CGI; P2P |
| User/Host | 6 (Total bandwidth: 36 M) Micro SD card (support max. 256 GB, sold |
| Storage | |
| Browser | Chrome Firefox |
| Management Software | Smart PSS; DSS; DMSS |
| Mobile Client | iOS; Android |
| Power | |
| Power Supply | 12 VDC Basic: 2 W (12 VDC) |
| Power Consumption | Max. (H.265+IR intensity): 4.1 W (12 VDC) |
| Environment | |
| Operating Temperature | –40 °C to +60 °C (–40 °F to +140 °F) |
| Operating Humidity | ≤95% |
| Storage Temperature | –30 °C to +70 °C (–22 °F to +158 °F) |
| Protection | IP67 |
| Structure | |
| Casing | Metal 166.2 mm × 70.0 mm × 128.6 mm (6.53" × 2.76" × |
| Product Dimensions | 5.06") |
| Net Weight | 477.9 g (1.05 lb) |
| Gross Weight | 696.5 g (1.50 lb) |
| Ordering Information | |
| Type | Model Description DH-IPC- 4MP IR Fixed-focal Wi-Fi Bullet Network HFW1430DSP-SAW- |
| Camera | |
| 4MP Camera | DH-IPC- 4MP IR Fixed-focal Wi-Fi Bullet Network HFW1430DSN-SAW- |
| Optional: | |
| PFA134 | PFA152-E PFM900-E |
| Junction Box | Pole Mount Integrated Mount Tester |
Informazioni addizionali
Prodotti Correlati
Positioning system IP AI 4 MP zoom 48x IR
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
PTZ85448-HNF-PA
Positioning system IP AI 4 MP zoom 48x laser
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
PTZ85448-HNF-PA-FL
PT IP AI WizColor deterrenza 4 MP 3.6 mm LED mic
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
IPC-PT2449C1-S-PV-PRO
PTZ + panoramica IP AI 8/4 MP zoom 25x IR/LED mic
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
SDT6E425-8P-MB-A-PV1
PTZ IP AI 4 MP zoom 32x
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
SD50432GB-HNR
PTZ IP AI 4 MP zoom 40x IR
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
SD8A3440GA-HNV
PTZ IP AI 4 MP zoom 40x IR/LED
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
SD8C440FD-HNF
PTZ IP AI 4 MP zoom 48x IR
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
SD8C448PA1-HNF
PTZ IP AI 4 MP zoom 48x IR/LED
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
SD8C448PA-HNF
PTZ IP AI 5G 4 MP zoom 40x IR
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
SD8A440PA-HNF-5G
