Terminale standalone FACT Wi-Fi display touch, card 13.56 MHz, face rec., pswd
536,80 € 214,72 € IVA inclusa
Terminale standalone IP65 FACT Wi-Fi con display touch, card 13.56 MHz, face rec., QR code, pswd, PoE
834,48 € 333,79 € IVA inclusa
Terminale standalone IP65 FACT Wi-Fi con display touch, card 13.56 MHz, face rec., QR code, impronte, pswd, PoE
COD:
ASI6214S-PW
Categorie: Controllo Accessi, Dispositivi standalone controllo accessi
961,36 € 384,54 € IVA inclusa
Terminale standalone IP65 FACT Wi-Fi con display touch, card 13.56 MHz, face rec., QR code, impronte, pswd, PoE
Terminale per controllo accessi standalone da interno/esterno IP65 serie FACT, display LCD touch capacitivo da 4.3", risoluzione 272×480, sblocco tramite volti, QR code, impronte digitali, card IC e password, anche in combinazione, 1 porta LAN 100 Mbps e connessione Wi-Fi, 1 porta RS485 e Wiegand, 1 porta USB, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso per sensore stato porta, 1 pulsante apertura porta, 6000 utenti, 6000 volti, 6000 impronte, 10000 card, 6000 password, 300000 record, indicazioni vocali, doppia telecamera da 2 MP integrata, alimentazione 12 Vdc/PoE <12 W, alimentatore incluso
Datasheet
| System | |
| Main Processor | Touch button |
| Button Type | UDP; TCP; IPv4; RTSP; SIP; P2P; RTP |
| Network Protocol | Yes |
| OSDP Protocol | CGI; ONVIF |
| Interoperability | Yes |
| Basic | |
| Product Type | 4.3" LCD |
| Display Screen | Capacitive Touchscreen |
| Screen Type | 272 (H) × 480 (V) |
| Screen Resolution | 2-MP CMOS HD dual-lens camera |
| Camera | |
| WDR | Auto IR |
| Light Compensation | Yes |
| Voice Prompt | Yes |
| Buzzer | PC+GF |
| Function | |
| Unlock Mode | combination unlock IC card; Desfire card (EV3,Compatible with Dahua card |
| Card Type | by default) 128 periods |
| Holiday Period | Yes |
| Network Update | Yes |
| First User Unlock | Yes |
| Remote Verification | Yes |
| Restricted List/Trusted List | Plays advertisements in video and image format |
| Advertisement Playing | Yes |
| Wi-Fi | IEEE802.11b/802.11g/802.11n |
| Wireless Standard | 2.4 GHz |
| Wireless Frequency Range | 1 × RS-485 card reader |
| Peripheral Card Reader | 1 × Wiegand card reader Yes |
| Multi-user Authentication | Yes |
| Real-time Monitoring | Yes |
| Multi-factor Authentication | Yes |
| Capture Function | Yes |
| Web Configuration | Yes |
| Rfid | |
| Modulation Type | 13.56 MHz |
| Frequency Range | 42dBuA/m @10m |
| Performance | |
| Face Recognition Height | 1.1 m–2.0 m (3.61 ft–6.56 ft) |
| Range | 0.3 m–1.5 m (0.98 ft–4.92 ft) |
| Face Recognition Distance | 99.9% |
| Face Recognition Accuracy | 0.2 s |
| Fingerprint Verification | 1:N |
| User | |
| User (Card) Type | blocklist user; other user; custom user 1; custom user 2 |
| Capacity | |
| User Capacity | 6,000 |
| Face Image Capacity | 6,000 |
| Fingerprint Capacity | 10,000 |
| Card Capacity | 6,000 |
| Password Capacity | 300,000 |
| Port | |
| RS-485 | 1 |
| Wiegand | 1 |
| USB | 1 × RJ-45 10/100 Mbps self-adaptive Ethernet port |
| Network Port | 1 |
| Alarm Input | 1 |
| Alarm Output | Yes |
| Alarm Linkage | 1 |
| Exit Button | 1 |
| Door Status Detection | 1 |
| Alarm | |
| Anti-pass Back | Yes |
| Tamper Alarm | Yes |
| Duress Alarm | Yes |
| Door Sensor Timeout | Yes |
| Intrusion | Yes |
| Illegal Card Exceeding | Yes |
| General | |
| Power Adapter | Standard PoE |
| Power Supply | 12 VDC, 1.5 A IP65 |
| Protection | ≤12 W |
| Power Consumption | 180.1 mm × 90.1 mm × 27.0 mm (7.09" × 3.55" × 1.06") |
| Product Dimensions | (L × W × H) 268 mm × 136 mm × 78 mm (10.55" × 5.35" × 3.07") (L × W × H, in an inner carton) |
| Packaging Dimensions | 590 mm × 432 mm × 302 mm (23.23" × 17.01" × 11.89") (L × W × H, protection box) –30 °C to +60 °C (–22 °F to +140 °F) |
| Operating Temperature | 0%–90% (RH), non-condensing |
| Operating Humidity | 0 m–1,300 m (0 ft–4265.09 ft) |
| Operating Altitude | Outdoor; Indoor |
| Operating Environment | 0.70 kg (1.54 lb) |
| Gross Weight | Wall mount bracket (included) |
| Accessory | Turnstile mount; 86 case mount; Wall mount; surface |
| Installation | mount |
Informazioni addizionali
Prodotti Correlati
Bullet IP AI Access ANPR 4 MP 2.7~12 mm IR
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
ITC413-PW4D-IZ1
Bullet IP AI Enforcement 4 MP 10~50 mm IR
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
ITC431-RW1F-IRL8-C2
Bullet IP AI Enforcement 9 MP 16~40 mm IR
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
ITC952-AU3F-IRL8ZF1640-V1
Chiave trasponder 125 kHz
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
VT-KEY-D
Controller 2 varchi e doppio lettore 4/4 I/O allarme
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
ASC4202B-D
Controller 4 varchi e doppio lettore 5/4 I/O allarme
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
ASC4204C-D
Controller 4 varchi e singolo lettore 1/1 I/O allarme
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
ASC4204B-S
Dispositivo di controllo accessi con RFID, Bluetooth, PIN e QR Code. Fino a 20000 utenti e 60000 card
384,30 € IVA inclusa
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
VS-CA501RT
Display LED Entrance & Exit
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
ITSXS-1201-44
Pannello LED parking spot 2 direzioni
Installatore o Rivenditore? Registrati
SKU:
IPMPGI-1032
